Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
Alexander Sammurtok | 147 |
Rankin Inlet - Scrutins Anticipés | Rankin Inlet - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Rankin Inlet - Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Chesterfield Inlet - Scrutins Anticipés | Chesterfield Inlet - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Bulletins spéciaux * | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Sammurtok | 41 | 39 | 25 | 9 | 33 | 0 | 147 |
Bulletins rejetés | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nombre total de votes | 43 | 39 | 25 | 9 | 33 | 0 | 149 |
* Bulletins spéciaux - have been included with Rankin Inlet North Early Polls. |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)