Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
Solomon Malliki | 134 |
Naujaat - Scrutins Anticipés | Naujaat - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Coral Harbour - Scrutins Anticipés | Coral Harbour - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Bulletins spéciaux * | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solomon Malliki | 16 | 104 | 3 | 11 | 0 | 134 |
Bulletins rejetés | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nombre total de votes | 16 | 107 | 3 | 12 | 0 | 138 |
* Bulletins spéciaux - have been included with Coral Harbour - Early Polls |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)