Special Ballots have been counted with the Election Day poll
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
KIGUKTAK, Meeka | 27 | |
PETER, Jaypetee | 16 |
Jour du Scrutin - Scrutin | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|
PETER, Jaypetee | 16 | 0 | 16 |
KIGUKTAK, Meeka | 27 | 0 | 27 |
Bulletins rejetés | 0 | 0 | 0 |
Nombre total de votes | 43 | 0 | 43 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)