Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
Inagayuk Joseph Quqqiaq | 222 |
Kugaaruk - Scrutins Anticipés | Kugaaruk - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Taloyoak - Scrutins Anticipés | Taloyoak - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Bulletins spéciaux * | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inagayuk Joseph Quqqiaq | 0 | 10 | 33 | 179 | 0 | 222 |
Bulletins rejetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre total de votes | 0 | 10 | 33 | 179 | 0 | 222 |
* Bulletins spéciaux - have been included with Taloyoak - Early Polls |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)