Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
Janet Pitsiulaaq Brewster | 97 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Bulletins spéciaux * | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|
Janet Pitsiulaaq Brewster | 29 | 29 | 39 | 0 | 97 |
Bulletins rejetés | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nombre total de votes | 30 | 30 | 39 | 0 | 99 |
* Bulletins spéciaux - have been included with Early Polls. |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)