Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
Adam Lightstone | 306 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Bulletins spéciaux * | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|
Adam Lightstone | 109 | 105 | 92 | 0 | 306 |
Bulletins rejetés | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nombre total de votes | 111 | 105 | 92 | 0 | 308 |
* Bulletins spéciaux - have been included with Early Polls. |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)