Le juge a certifié que Joelie Kaernerk a obtenu un plus grand nombre de votes que tout autre candidat, et elle est déclarée élue.
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
Joelie Kaernerk | 170 |
Igloolik - Scrutins Anticipés | Igloolik - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Sanirajak - Scrutins Anticipés | Sanirajak - Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Bulletins spéciaux * | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joelie Kaernerk | 33 | 42 | 14 | 81 | 0 | 170 |
Bulletins rejetés | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nombre total de votes | 33 | 42 | 14 | 82 | 0 | 171 |
* Bulletins spéciaux - have been included with Igloolik Early Polls. |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)