Special Ballots have been included with the Election Day Poll.
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
KHERAJ, Aziz | 35 | |
AMARUALIK, Mark | 18 | |
STEPHENS, Mike | 6 |
Jour du Scrutin - Scrutin | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|
AMARUALIK, Mark | 18 | 0 | 18 |
KHERAJ, Aziz | 35 | 0 | 35 |
STEPHENS, Mike | 6 | 0 | 6 |
Bulletins rejetés | 1 | 0 | 1 |
Nombre total de votes | 60 | 0 | 60 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)