Election Day Poll 2 has been included with Election Day Poll 1
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
GREGORY, Wayne | 202 | |
ELIAS, Derek | 181 | |
ZIKALALA, Charles | 31 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|
ELIAS, Derek | 28 | 143 | 0 | 10 | 181 |
ZIKALALA, Charles | 3 | 28 | 0 | 0 | 31 |
GREGORY, Wayne | 35 | 165 | 0 | 2 | 202 |
Bulletins rejetés | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nombre total de votes | 66 | 338 | 0 | 12 | 416 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)