Special Ballots have been included with Early Polls. Election Day Poll 2 has been included with Election Day Poll 1.
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
IKSIKTAARYUK, Kevin | 226 | |
TAIPANA, James | 129 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|
TAIPANA, James | 14 | 115 | 0 | 0 | 129 |
IKSIKTAARYUK, Kevin | 25 | 201 | 0 | 0 | 226 |
Bulletins rejetés | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nombre total de votes | 39 | 319 | 0 | 0 | 358 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)