Early and Special Polls have been included in the Election Day Poll
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
NAQITARVIK, Olayuk | 63 | |
MAY, Frank | 33 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|
MAY, Frank | 0 | 33 | 0 | 33 |
NAQITARVIK, Olayuk | 0 | 63 | 0 | 63 |
Bulletins rejetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre total de votes | 0 | 96 | 0 | 96 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)