Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
Daniel Qavvik | 227 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Bulletins spéciaux * | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|
Daniel Qavvik | 53 | 174 | 0 | 227 |
Bulletins rejetés | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nombre total de votes | 53 | 177 | 0 | 230 |
* Bulletins spéciaux - have been included with Early Polls. |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)