Le juge a certifié que Pamela Hakongak Gross a obtenu un plus grand nombre de votes que tout autre candidat, et elle est déclarée élue.
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
Pamela Hakongak Gross | 224 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|
Pamela Hakongak Gross | 23 | 119 | 74 | 8 | 224 |
Bulletins rejetés | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nombre total de votes | 23 | 119 | 75 | 8 | 225 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)