Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
Craig Atangalaaq Simailak | 327 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Bulletins spéciaux * | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|
Craig Atangalaaq Simailak | 93 | 147 | 87 | 0 | 327 |
Bulletins rejetés | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Nombre total de votes | 98 | 148 | 89 | 0 | 335 |
* Bulletins spéciaux - have been included with Early Polls. |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)