Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
TAGNIGOU, Collins | 63 | |
MARTIN, Zoya | 63 | |
FRIESEN, Margaret | 55 | |
TANGA, Rene | 54 | |
SESSUA, Judy | 53 | |
WEEMEN, Lili | 18 |
Jour du Scrutin - Scrutin | Nombre total de votes | |
---|---|---|
TAGNIGOU, Collins | 63 | 63 |
FRIESEN, Margaret | 55 | 55 |
WEEMEN, Lili | 18 | 18 |
MARTIN, Zoya | 63 | 63 |
TANGA, Rene | 54 | 54 |
SESSUA, Judy | 53 | 53 |
Bulletins rejetés | 1 | 1 |
Nombre total de votes | 307 | 307 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)