Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
PANIGAYAK, Lenny | 117 | |
PIZZO – LYALL, John Charles | 80 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|
PIZZO – LYALL, John Charles | 18 | 59 | 3 | 80 |
PANIGAYAK, Lenny | 13 | 98 | 6 | 117 |
Bulletins rejetés | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nombre total de votes | 31 | 159 | 9 | 199 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)