Special Ballots have been included with Early Polls.
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
KITTOSUK, Masako | 81 | |
MICKIYUK, Alice | 39 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|
MICKIYUK, Alice | 9 | 30 | 0 | 39 |
KITTOSUK, Masako | 10 | 71 | 0 | 81 |
Bulletins rejetés | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nombre total de votes | 20 | 101 | 0 | 121 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)