Special Ballots have been included with Early Ballots. Election Day Poll 2 has been included with Election Day Poll 1
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
ARREAK, Joshua | 161 | |
QAMANIQ, David | 86 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|
QAMANIQ, David | 8 | 78 | 0 | 0 | 86 |
ARREAK, Joshua | 11 | 150 | 0 | 0 | 161 |
Bulletins rejetés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nombre total de votes | 19 | 229 | 0 | 0 | 248 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)