Special Ballots have been included with Early Polls. Election Day Poll 2 has been included with Election Day Poll 1
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
MIKE, Lynn Meeka | 230 | |
KOMOARTOK, Stevie | 74 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin 1 | Jour du Scrutin - Scrutin 2 | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|---|
KOMOARTOK, Stevie | 7 | 67 | 0 | 0 | 74 |
MIKE, Lynn Meeka | 18 | 212 | 0 | 0 | 230 |
Bulletins rejetés | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nombre total de votes | 25 | 281 | 0 | 0 | 306 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)