Early Polls have been included in the Election Day Poll
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
SHIPTON, Oliver | 67 | |
MAKTAR, Gerard | 46 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|
SHIPTON, Oliver | 0 | 67 | 0 | 67 |
MAKTAR, Gerard | 0 | 46 | 0 | 46 |
Bulletins rejetés | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nombre total de votes | 0 | 115 | 0 | 115 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)