Special Ballots have been included with the Election Day Poll
Candidat | Nombre total de votes | |
---|---|---|
QUQSHUUN, Raymond SR. | 258 | |
PORTER, Megan | 139 |
Scrutins Anticipés | Jour du Scrutin - Scrutin | Bulletins spéciaux | Nombre total de votes | |
---|---|---|---|---|
PORTER, Megan | 25 | 114 | 0 | 139 |
QUQSHUUN, Raymond SR. | 23 | 235 | 0 | 258 |
Bulletins rejetés | 4 | 6 | 0 | 10 |
Nombre total de votes | 52 | 355 | 0 | 407 |
41 avenue Sivulliq, Case postale 39
Rankin Inlet, NU Canada X0C 0G0
867-645-4610 (Tél.)
800-267-4394 (Sans frais)
867-645-4657 (Téléc.)
800-269-1125 (Sans frais)